Ansicht
Symbole:aus
Einträge:10203050100
Spalten:12
Nr.Bezeichnung
12.000 317 - 2.000 555
22.100 029 - 2.100 504
32.200 574 - 2.208 080
42.273 826 - 2.275 777
52.288 083
62.600 000 - 2.600 179
72.626 337
82.900 174
92530-0715-150
10356507 - 356551
11357558
124.000 001 - 4.009 999
134.010 000 - 4.013 128
144.215 002 - 4.217 317
154.542 003
164.652 446 - 4.659 985
174.660 008 - 4.669 999
184.670 000 - 4.679 997
194.680 001 - 4.689 285
204.690 282 - 4.693 861
215.370 003
226.000 659 - 6.008 855
236.010 557 - 6.019 821
246.020 045 - 6.028 321
256.030 961 - 6.039 040
266.042 849 - 6.049 748
276.050 000 - 6.059 988
286.060 136 - 6.060 915
296.070 002 - 6.079 851
306.080 000 - 6.089 976
316.090 027 - 6.095 269
326.100 456 - 6.100 655
336.132 263 - 6.132 706
346.169 541
356.179 433
366.200 200 - 6.207 304
376.210 001 - 6.210 200
386.222 002 - 6.229 999
396.230 000 - 6.239 999
406.240 000 - 6.249 033
416.250 000 - 6.259 998
426.260 000 - 6.269 999
436.270 000 - 6.276 298
446.280 000 - 6.289 999
456.290 001 - 6.292 212
466.300 002 - 6.309 953
476.310 001 - 6.319 999
486.320 000 - 6.329 581
496.401 009 - 6.402 000
506.490 000 - 6.492 515
516.500 009 - 6.500 054
526.510 003 - 6.510 977
536.624 079
546.700 012 - 6.705 945
556.710 000 - 6.710 006
566.800 100 - 6.803 751
576.850 001 - 6.850 020
586.900 002 - 6.902 650
596230267
606239848 - 6239855
616262302
626315042
637.003 431 - 7.009 999
647.010 003 - 7.019 941
657.020 016 - 7.029 820
667.030 009 - 7.036 901
677.040 003 - 7.049 936
687.050 064 - 7.059 896
697.060 008 - 7.061 100
707.070 012 - 7.079 868
717.080 030 - 7.089 998
727.090 002 - 7.095 955
737.100 679 - 7.104 431
747.114 302 - 7.119 813
757.121 202 - 7.128 600
767.135 401
777.150 800 - 7.158 200
787.174 090
797.190 001 - 7.190 028
807.200 000 - 7.205 082
817.210 001 - 7.217 510
827.220 852 - 7.223 203
837.232 002 - 7.233 207
847.270 018 - 7.276 270
857.280 928 - 7.280 934
867.300 006 - 7.304 833
877.311 601 - 7.315 407
887.326 501
897.332 402 - 7.332 404
907.344 402 - 7.347 601
917.380 421 - 7.380 423
927.400 010 - 7.409 114
937.410 000 - 7.419 901
947.421 001 - 7.429 552
957.430 002 - 7.438 304
967.440 096 - 7.441 521
977.500 002 - 7.508 418
987.510 005 - 7.518 426
997.533 052 - 7.533 406
1007.600 007 - 7.609 966
1017.610 001 - 7.619 980
1027.620 032 - 7.629 996
1037.630 002 - 7.639 995
1047.640 087 - 7.649 979
1057.650 036 - 7.659 999
1067.660 000 - 7.669 689
1077.670 010 - 7.678 863
1087.690 080 - 7.699 990
1097.700 004
1107.744 001
1117.800 107
1127.840 521 - 7.848 070
1137.850 000 - 7.850 016
1147.870 022
1157.900 001 - 7.909 110
1167.910 000 - 7.916 101
1177.920 002 - 7.923 094
1187.930 001 - 7.939 346
1197.940 005 - 7.949 913
1207.960 501 - 7.960 514
1217.970 000 - 7.979 787
1227.980 024 - 7.985 588
1237.999 911 - 7.999 999
1247078490
1258.000 100 - 8.001 010
1268.940 106
1278.970 457
1289.000 000 - 9.007 126
1299.010 012 - 9.019 209
1309.020 030 - 9.028 512
1319.030 124 - 9.039 963
1329.040 006 - 9.049 997
1339.050 001 - 9.059 516
1349.060 102 - 9.069 996
1359.070 199 - 9.079 425
1369.100 030 - 9.106 861
1379.110 010 - 9.119 901
1389.123 040 - 9.129 943
1399.130 001 - 9.139 999
1409.140 000 - 9.149 927
1419.150 000 - 9.159 996
1429.160 000 - 9.168 003
1439.170 000 - 9.173 589
1449.180 001 - 9.180 233
1459.190 001 - 9.199 999
1469.200 014 - 9.209 927
1479.210 101 - 9.210 912
1489.220 001 - 9.229 992
1499.230 002 - 9.239 900
1509.240 015 - 9.247 290
1519.250 030 - 9.253 412
1529.260 015 - 9.269 480
1539.270 005 - 9.279 999
1549.280 000 - 9.288 212
1559.300 021 - 9.309 508
1569.310 010 - 9.318 411
1579.351 220
1589.380 001 - 9.380 506
1599.390 013 - 9.390 724
1609.400 004 - 9.409 930
1619.410 000 - 9.414 676
1629.421 609
1639.490 001 - 9.490 050
1649.519 103 - 9.519 261
1659.520 050 - 9.524 506
1669.534 063 - 9.539 318
1679.569 991 - 9.569 996
1689.570 003 - 9.574 082
1699.580 006 - 9.584 829
1709.595 026 - 9.595 516
1719.600 105 - 9.604 715
1729.620 404 - 9.620 537
1739.642 401 - 9.646 058
1749.650 151 - 9.651 870
1759.679 406 - 9.679 410
1769.695 000 - 9.699 671
1779.700 400 - 9.706 056
1789.718 002 - 9.718 726
1799.720 163 - 9.729 987
1809.730 018 - 9.739 618
1819.763 382 - 9.764 673
1829.770 106 - 9.779 437
1839.783 365
1849.801 101 - 9.803 776
1859.812 172 - 9.816 820
1869.822 533 - 9.829 291
1879.830 051 - 9.839 878
1889.840 201 - 9.843 972
1899.850 745 - 9.859 321
1909.863 030 - 9.869 713
1919.870 103 - 9.879 881
1929.880 080 - 9.885 097
1939.900 092 - 9.908 130
1949.910 321 - 9.916 132
1959.920 025 - 9.923 638
1969.940 100 - 9.947 605
1979.950 029 - 9.951 744
1989.961 000 - 9.961 079
1999.971 703 - 9.972 045
2009.999 999
2019380153
202GIF107203 - GIF172603
203GIF267660 - GIF267670
204GIF30705 - GIF31044
205GIF70105 - GIF70301
206GIF807023 - GIF81012
207GIFA07001 - GIFA10031
208GIFB1001
209GIFD10001 - GIFD10006
210IBS153015
211TPP387050 - TPP399745
212TPP587450
213TPP70010 - TPP787050
214TPP80600 - TPP89050
215TPP90025 - TPP99955