Einträge 1 bis 78. Insgesamt 78 gefunden.
Ansicht
Symbole:aus
Einträge:10203050100
Spalten:12
 Bezeichnung 
Regen- und Schneemesser 
 Anschlusskabel 8-adrig, kompl. 10 m, mit 19 poligem Stecker für Clima Sensor US 
 Anschlusskasten - Compact 180x180x90 mm (HxBxT) 
 Barometer, Skala 100 mm Ø MB: 935...1065 hPa, 700...800 Torr, mit Aneroid-Messwerk 
 Barometer, Skala 115 mm Ø MB: 960...1070 hPa, 720...800 Torr, mit Aneroid-Messwerk, Messingfassung 
 Befestigungssatz TDL 14 Klemmbereich 45-51mm 
 Clima Sensor US NHTFB Niederschlag, Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck 
 Clima Sensor US NHTFB Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Helligkeit, Temperatur, Feuchte, Luftdruck 
 COM Server 10/100 BASE T -58665- Industrie-Version RS 232/422 
 Docht 8 mm 400-3 AUSF. D 
 FASERSCHREIBFEDER FUER METEOGRAPH 
 Geräteträger 4 m, Ø 60/48mm für Wandmontage 
 Hygro-Thermometer Ø 130x36 mm MB: 5...+45°C, 20-100% r.F. mit Füßen und Öse 
 Hygro-Thermometer Ø 150x36 mm MB: 5...+45°C, 20-100% r.F. mit Aufbauflansch 
 Hygrogeber, Meßbereich 10...100% rel.F Ausgang Poti 0....200 Ohmlin. 5-Leiterschaltung 
 Kabelkonfektionierung für 1 x 7-pol. Kupplungsdose 211194 
 Kleinwindgeber, schwarz Messbereich <0,9...40 m/s, ohne Heizung, 3m Kabel LiYY 2x0,5mm² 
 Kleinwindgeber, schwarz mit Heizung, 0...100 Hz Messbereich 0,7...40m/s 
 Kleinwindgeber, weiß 
 Kunststoff-Harfe für Hygro-Thermograph 
 Max.- und Min.-Thermometer MB.: -38...+52°C 
 Minimum-Thermometer -40...+40°C Glas 
 Montagesatz Horizontal, Compact für Mastdurchmesser 48-102mm 
 Netzgerät - Compact mit Klemmenverteiler 230/115VAC - 24 V AC / 30 VA, Kunststoffgehäuse, IP 66 
 Niederschlagsgeber Umgebungstemp. -35...+60°C, mit Heizung 
 Niederschlagsgeber, CLIMA integr. Heizung, Standfuß 
 Niederschlagswächter 
 Patchkabel 2 GR 2,0m, CAT5, RJ45 
 PC-Programm Meteo-Online WIN7 zur Erfassung v. Messdaten, VISTA/WIN7/WINDOWS Server 2003/2008 
 PC-Programm Mevis T 2.2 light für Meteorologie und Umweltdaten 
 Sammelkanne, 200 cm2, 10 mm für Niederschlagsmessung nach Hellmann 
 Schalen-Anemometer mit Werksprüfbescheinigung 
 Schreibstreifen 4010/7 MB: 0...10 mm, VE=100 
 Schreibstreifen 596/7 MB: 2x -35...+45°C 7 Tage, VE=100 
 Schreibstreifen 600/593/7 MB: -20...+40°C 7 Tage, VE=100 
 Schreibstreifen 600/593/7 MB: -35...+45°C 7 Tage, VE=100 
 Schreibstreifen 600/593/7 MB: 0...+40°C 7 Tage, VE=100 
 Schreibstreifen 601/593/1 MB: -10...+50, 1 Tag, VE=100 
 Schreibstreifen 601/593/1 MB: -35...+45°C 1 Tag, VE=100 
 Schreibstreifen 601/593/1 MB: 0...+40°C, 1 Tag, VE=100 
 Schreibstreifen 610/7/H MB: 0-100% r.F. 1 Monat, VE=100 
 Schreibstreifen 610/7/H MB: 0-100% r.F. 7 Tage, VE=100 
 Schreibstreifen 614/31/H MB: 0...100% r.F. 31 Tage, VE=100 
 Schreibstreifen 620/640/7/H MB: -20...+60°C, 10-100% r.F. 7 Tage, VE=100 
 Schreibstreifen 620/640/7/H MB: -34...+45°C, 10-100% r.F. 7 Tage, VE=100 
 Schreibstreifen 620/640/7/H MB: 0...+40°C, 10-100% r.F. 7 Tage, VE=100 
 Schreibstreifen 620/640/7/H MB: 0...+50°C, 0...100% r.F. 7 Tage, VE=100 
 Schreibstreifen 620/640/7/K MB: -10...+50°C, 0...100% r.F. 7 Tage, VE=100 
 Schreibstreifen 620/640/7/K MB: 0...+60°C, 0...100% r.F. 7 Tage, VE=100 
 Schreibstreifen 620/640/7/K MB: 0...+80°C, 0-100% r.F. 7 Tage, VE=100 
 Schreibstreifen 621/641/1/H MB: -35...+45°C, 10-100% r.F. 1 Tag, VE=100 
 Schreibstreifen 621/641/1/H MB: 0...+40°C, 10-100% r.F. 1 Tag, VE=100 
 Schreibstreifen 621/641/1/K MB: 0...+40°C, 0...100% r.F. 1 Tag, VE=100 
 Schreibstreifen 621/641/1/K MB: 0...+60°C, 1 Tag, VE=100 
 Schreibstreifen 621/641/1/K MB: 0...+80°C, 0-100% r.F. 1 Tag, VE=100 
 Schreibstreifen 623/643/14/H MB: -35...+45°C, 10-100% r.F. 14 Tage, VE=100 
 Schreibstreifen 624/0740/31/H MB: 0...+40°C, 10-100% r.F. 31 Tage, VE=100 
 Schreibstreifen 624/644/31/H MB: -20...+60°C, 10-100% r.F. 31 Tage, VE=100 
 Schreibstreifen 624/644/31/H MB: 0...+50°C, 0...100% r.F. 31 Tage, VE=100 
 Schreibstreifen 624/644/31/K MB: 0...+100°C, 0-100% r.F. 31 Tage, VE=100 
 Schreibstreifen 624/644/31/K MB: 0...+50°C, 0-100% r.F. 31 Tage, VE=100 
 SCHREIBSTREIFEN 624/644/31K, MB:0...+40°C, 0-100% REL.F., 31 TAGE, VE = 100 STK 
 Schreibstreifen 800/830/7 MB: 945...1052 mbar/hPa 7 Tage, VE=100 
 Schreibstreifen 823/7/H MB: 945...1052 hPa, -35...+45°C 7 Tage, VE=100 
 Schreibstreifen 840/31/H MB: 945...1052 hPa, -35...+45°C 31 Tage, VE=100 
 Schreibstreifen 840/7/H MB: 945...1052 hPa, -35...+45°C 7 Tage, VE=100 
 Schreibstreifen 841/1/H MB: 945...1052 hPa, -35...+45°C 1 Tag, VE=100 
 Schreibstreifen 841/31/K MB: 0...+80°C, 0-100% r.F. 31 Tage, VE=100 
 SCHREIBSTREIFEN FUER HYGRO-THERMOGRAPH, -10...50 °C, 7 TAGE, VE = 100 STK 
 SCHREIBSTREIFEN THIES,7 TAGE, -10 / 0 / +50, VE = 100 STUECK 
 SCHREIBSTREIFEN ZU HYGRO-THERMOGRAPH 31 TAGE, TEMP.-BEREICH: -10...+50 °C, SATZ MIT 100 BLATT 
 SCHREIBSTREIFEN ZU THIES HYGRO-THERMOGRAPH, TEMP.-BEREICH: 0...+40 °C, VE = 100 STK 
 SCHREIBSTREIFEN-10...+50øC, 10-100% RF 1 TAG, VE = 100 STK 
 Thermeoeinstellung kompl. 
 Thermometer komplett 
 THIES ERSATZ-MESSZYLINDER 10 MM FUER REGENMESSER 5.4000../5.4001.. 
 THIES NIEDERSCHLAGSMESSER N. HELLMANN, MESSZYLINDER 200CCM, TEILUNG 0.1MM, 1.4 LTR 
 Werksprüfzeugnis nach DIN 50049-2.3 je 3 Meßpunkte für Feuchte und Temperatur (alte Art.-Nr. W640)