Ansicht
Symbole:aus
Einträge:10203050100
Spalten:12
Nr.Bezeichnung
11.172 025 - 1.172 025
22.000 317 - 2.000 555
32.100 029 - 2.100 504
42.200 574 - 2.208 080
52.273 826
62.288 083
72.600 000 - 2.600 179
82.626 337
92.900 174
102530-0715-150
11356507 - 356551
12357558
134.000 001 - 4.009 999
144.010 000 - 4.013 128
154.215 002 - 4.217 317
164.542 003
174.652 446 - 4.659 985
184.660 008 - 4.669 999
194.670 000 - 4.679 997
204.680 001 - 4.689 285
214.690 282 - 4.697 089
225.370 003
236.000 659 - 6.008 855
246.010 557 - 6.019 821
256.020 045 - 6.028 321
266.030 961 - 6.039 040
276.042 849 - 6.049 748
286.050 000 - 6.059 988
296.060 136 - 6.060 915
306.070 002 - 6.079 851
316.080 000 - 6.089 976
326.090 027 - 6.095 269
336.100 456 - 6.100 655
346.132 263 - 6.132 706
356.169 541
366.179 433
376.200 200 - 6.207 304
386.210 001 - 6.210 200
396.222 002 - 6.229 999
406.230 000 - 6.239 999
416.240 000 - 6.249 033
426.250 000 - 6.259 998
436.260 000 - 6.269 999
446.270 000 - 6.276 298
456.280 000 - 6.289 999
466.290 001 - 6.292 212
476.300 002 - 6.309 953
486.310 001 - 6.319 999
496.320 000 - 6.329 581
506.401 009 - 6.402 000
516.490 000 - 6.493 000
526.500 009 - 6.500 054
536.510 003 - 6.510 977
546.624 079
556.700 012 - 6.705 945
566.710 002 - 6.710 006
576.800 100 - 6.803 751
586.850 001 - 6.850 017
596.900 002 - 6.902 650
606280595
617.003 431 - 7.009 999
627.010 003 - 7.019 941
637.020 016 - 7.029 820
647.030 009 - 7.036 901
657.040 003 - 7.049 936
667.050 064 - 7.059 896
677.060 008 - 7.061 100
687.070 012 - 7.079 868
697.080 030 - 7.089 998
707.090 002 - 7.095 955
717.100 679 - 7.104 431
727.114 302 - 7.119 813
737.121 202 - 7.128 600
747.135 401
757.150 800 - 7.158 200
767.174 090
777.190 001 - 7.190 028
787.200 000 - 7.205 082
797.210 001 - 7.217 510
807.220 852 - 7.223 203
817.232 002 - 7.233 207
827.270 018 - 7.276 270
837.280 928 - 7.280 934
847.300 006 - 7.304 833
857.311 601 - 7.315 407
867.326 501
877.332 402 - 7.332 404
887.344 402 - 7.347 601
897.380 421 - 7.380 423
907.400 010 - 7.409 114
917.410 000 - 7.419 901
927.421 001 - 7.429 552
937.430 002 - 7.438 304
947.440 096 - 7.441 521
957.500 002 - 7.508 418
967.510 005 - 7.518 426
977.533 052 - 7.533 406
987.600 007 - 7.609 966
997.610 001 - 7.619 980
1007.620 032 - 7.629 996
1017.630 002 - 7.639 995
1027.640 087 - 7.649 979
1037.650 036 - 7.659 999
1047.660 000 - 7.669 689
1057.670 010 - 7.679 109
1067.690 080 - 7.699 990
1077.700 004
1087.744 001
1097.800 107
1107.840 521 - 7.848 070
1117.850 000 - 7.850 018
1127.870 022
1137.900 001 - 7.909 110
1147.910 000 - 7.916 101
1157.920 002 - 7.927 467
1167.930 001 - 7.939 346
1177.940 005 - 7.949 913
1187.960 501 - 7.960 514
1197.970 000 - 7.979 787
1207.980 024 - 7.985 588
1217.999 911 - 7.999 999
1228.000 100 - 8.001 010
1238.940 106
1248.970 457
1259.000 000 - 9.007 126
1269.010 012 - 9.019 209
1279.020 030 - 9.028 512
1289.030 124 - 9.039 963
1299.040 006 - 9.049 997
1309.050 001 - 9.059 516
1319.060 102 - 9.069 991
1329.070 199 - 9.079 425
1339.100 030 - 9.106 861
1349.110 010 - 9.119 901
1359.123 040 - 9.129 943
1369.130 001 - 9.139 999
1379.140 000 - 9.149 927
1389.150 000 - 9.159 996
1399.160 000 - 9.168 003
1409.170 000 - 9.173 589
1419.180 001 - 9.180 233
1429.190 001 - 9.199 999
1439.200 014 - 9.209 927
1449.210 101 - 9.210 912
1459.220 001 - 9.229 992
1469.230 002 - 9.239 900
1479.240 015 - 9.247 290
1489.250 030 - 9.253 412
1499.260 015 - 9.269 480
1509.270 005 - 9.279 999
1519.280 000 - 9.288 212
1529.300 021 - 9.309 508
1539.310 010 - 9.318 411
1549.351 220
1559.380 001 - 9.380 506
1569.390 013 - 9.390 724
1579.400 004 - 9.409 930
1589.410 000 - 9.414 676
1599.421 609
1609.490 001 - 9.490 050
1619.519 105 - 9.519 261
1629.520 050 - 9.524 506
1639.534 063 - 9.539 318
1649.569 991 - 9.569 996
1659.570 003 - 9.574 082
1669.580 006 - 9.584 829
1679.595 026 - 9.595 516
1689.600 105 - 9.604 716
1699.620 404 - 9.620 537
1709.642 401 - 9.646 058
1719.650 151 - 9.651 870
1729.679 406 - 9.679 410
1739.695 000 - 9.699 671
1749.700 400 - 9.706 056
1759.718 002 - 9.718 726
1769.720 163 - 9.729 987
1779.730 019 - 9.739 618
1789.763 382 - 9.764 673
1799.770 106 - 9.779 437
1809.783 365
1819.801 101 - 9.803 776
1829.812 172 - 9.816 820
1839.822 533 - 9.829 291
1849.830 051 - 9.839 878
1859.840 201 - 9.843 969
1869.851 018 - 9.859 321
1879.863 030 - 9.869 713
1889.870 103 - 9.879 881
1899.880 080 - 9.885 097
1909.900 092 - 9.908 130
1919.910 321 - 9.916 132
1929.920 045 - 9.923 638
1939.940 100 - 9.947 605
1949.950 119 - 9.951 744
1959.961 000 - 9.961 079
1969.971 703 - 9.971 951
1979.999 991 - 9.999 999
198GIF107203 - GIF1825113
199GIF267660 - GIF267670
200GIF30705 - GIF31044
201GIF70105 - GIF70301
202GIF807023 - GIF81012
203GIFA07001 - GIFA10031
204GIFB1001
205GIFD10001 - GIFD10006
206IBS153015
207TPP387050 - TPP399745
208TPP587450
209TPP70010 - TPP787050
210TPP80600 - TPP89050
211TPP90025 - TPP99955